Sandsliåsen Hageby Leiligheter
Leilighetsbygg A, B og M
Innflytting
Planlagt innflytting senest tredje kvartal 2026
25
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandsliåsen Hageby Leiligheter
|
||||||
A-A-2102 | 1 | 80 | 75 | 3 | 5 321 220 | |
A-A-2101 | 1 | 85 | 80 | 3 | 5 622 620 | |
A-A-3101 | 1 | 91 | 86 | 3 | 6 224 320 | |
A-A-4101 | 1 | 77,5 | 72,5 | 3 | 5 420 500 | |
A-A-1201 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | 6 574 750 | |
A-A-2202 | 2 | 91 | 86 | 3 | 6 324 320 | |
A-A-2201 | 2 | 85,5 | 80,5 | 3 | inkl. | Solgt |
A-A-3203 | 2 | 85,5 | 80,5 | 3 | inkl. | Solgt |
A-A-3202 | 2 | 46,5 | 41,5 | 2 | Solgt | |
A-A-3201 | 2 | 83 | 78 | 3 | Solgt | |
A-A-4201 | 2 | 91,5 | 86,5 | 4 | 6 774 470 | |
A-A-1301 | 3 | 92,5 | 87,5 | 4 | 6 924 750 | |
A-A-2302 | 3 | 91 | 86 | 3 | 6 624 320 | |
A-A-2301 | 3 | 85,5 | 80,5 | 3 | inkl. | Solgt |
A-A-3303 | 3 | 85,5 | 80,5 | 3 | inkl. | Solgt |
A-A-3302 | 3 | 46,5 | 41,5 | 2 | Solgt | |
A-A-3301 | 3 | 83 | 78 | 3 | 6 122 050 | |
A-A-4301 | 3 | 53 | 48 | 2 | Solgt | |
A-A-4302 | 3 | 91,5 | 86,5 | 4 | Solgt | |
A-A-1401 | 4 | 92,5 | 87,5 | 4 | Solgt | |
A-A-1402 | 4 | 53 | 48 | 2 | Solgt | |
A-A-2401 | 4 | 85,5 | 80,5 | 3 | 6 922 770 | |
A-A-3403 | 4 | 85,5 | 80,5 | 3 | 6 922 770 | |
A-A-3402 | 4 | 91 | 86 | 3 | 7 724 320 | |
A-A-3401 | 4 | 137 | 132 | 4 | 14 537 350 | |
A-A-3502 | 5 | 118 | 113 | 4 | 13 031 970 | |
A-A-3501 | 5 | 141 | 136 | 4 | 15 538 470 | |
B-B-5102 | 1 | 86 | 81 | 3 | 6 522 900 | |
B-B-5101 | 1 | 68,5 | 63,5 | 2 | Solgt | |
B-B-6102 | 1 | 67,5 | 62,5 | 2 | 4 517 670 | |
B-B-6101 | 1 | 155,5 | 150,5 | 4 | 9 442 570 | |
B-B-5202 | 2 | 86,5 | 81,5 | 3 | 6 723 050 | |
B-B-5201 | 2 | 82 | 77 | 3 | 6 521 770 | |
B-B-6202 | 2 | 82 | 77 | 3 | 6 621 770 | |
B-B-6201 | 2 | 93,5 | 88,5 | 3 | Solgt | |
B-B-5301 | 3 | 129 | 124 | 5 | Solgt | |
B-B-6302 | 3 | 82 | 77 | 3 | 6 921 770 | |
B-B-6301 | 3 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | Solgt |
M-M-7101 | 1 | 44 | 39 | 2 | Solgt | |
M-M-7102 | 1 | 44 | 39 | 2 | 3 411 020 | |
M-M-7201 | 2 | 46,5 | 41,4 | 2 | 3 611 720 | |
M-M-7202 | 2 | 46,5 | 41,5 | 2 | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandsliåsen Hageby Rekkehus
|
||||||
RH1-1 | 3 | 153 | 148 | 6 | inkl. | Solgt |
RH1-2 | 3 | 134 | 129 | 5 | inkl. | Solgt |
RH1-3 | 3 | 157,5 | 152,5 | 6 | inkl. | Solgt |
RH2-5 | 3 | 134 | 129 | 5 | inkl. | 8 336 500 |
RH2-6 | 3 | 136 | 131 | 5 | inkl. | 8 437 050 |
RH3-7 | 3 | 152 | 147 | 6 | inkl. | Solgt |
RH3-8 | 3 | 134 | 129 | 5 | inkl. | 8 236 500 |
RH3-9 | 3 | 152,5 | 147,5 | 6 | inkl. | Solgt |
RH4-10 | 3 | 135,5 | 130,5 | 5 | inkl. | 8 436 920 |
RH4-11 | 3 | 134 | 129 | 5 | inkl. | 8 336 500 |
RH4-12 | 2 | 94 | 89 | 4 | inkl. | 7 025 170 |