Hus 4
8
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 4
|
||||||
4-120 | 1 | 39,5 | 0 | 2 | Solgt | |
4-121 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
4-122 | 1 | 82,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-123 | 1 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-124 | 1 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 322 110 |
4-125 | 1 | 60 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-126 | 1 | 83 | 78 | 3 | inkl. | 6 036 090 |
4-127 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
4-129 | 2 | 90,5 | 85,5 | 4 | inkl. | Solgt |
4-130 | 2 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-131 | 2 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-132 | 2 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-133 | 2 | 75 | 70 | 3 | inkl. | Solgt |
4-134 | 2 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-135 | 3 | 44,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-136 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
4-137 | 3 | 85,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-138 | 3 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-139 | 3 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-140 | 3 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-141 | 3 | 75,5 | 70,5 | 3 | inkl. | 5 826 990 |
4-142 | 3 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-144 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 439 490 |
4-146 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 422 110 |
4-147 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 722 110 |
4-148 | 4 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-149 | 4 | 75,5 | 70,5 | 3 | inkl. | Solgt |
4-150 | 4 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-151 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 595 490 |
4-152 | 5 | 106 | 101 | 4 | inkl. | Solgt |
4-153 | 5 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 732 790 |
4-154 | 5 | 75 | 70 | 3 | inkl. | Solgt |
4-155 | 5 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-128 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 6
|
||||||
6-227 | 1 | 73,5 | 68,5 | 3 | inkl. | 5 432 090 |
6-228 | 1 | 65 | 60 | 3 | inkl. | 5 000 490 |
6-230 | 1 | 100 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
6-231 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
6-232 | 1 | 42,5 | 40 | 2 | inkl. | 3 969 540 |
6-233 | 2 | 56,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-234 | 2 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-235 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
6-236 | 2 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
6-237 | 2 | 108 | 103 | 4 | inkl. | Solgt |
6-238 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
6-239 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
6-240 | 3 | 56,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-241 | 3 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-242 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 225 340 |
6-243 | 3 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 472 110 |
6-244 | 3 | 108 | 103 | 4 | inkl. | 7 597 110 |
6-245 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 321 690 |
6-246 | 3 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
6-247 | 4 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
6-248 | 4 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-251 | 4 | 102,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
6-253 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 421 690 |
6-254 | 5 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
6-255 | 5 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 729 240 |
6-256 | 5 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 625 340 |
6-257 | 5 | 96,5 | 91,5 | 4 | inkl. | 9 992 110 |