Hus A
3
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus A
|
||||||
A-1101 | 1 | 87 | 82 | 4 | 5 685 000 | |
A-A-1102 | 1 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
A-A-1104 | 1 | 76 | 0 | 4 | Solgt | |
A-1105 | 1 | 83 | 78 | 4 | 5 082 320 | |
A-A-1106 | 1 | 68 | 0 | 3 | Solgt | |
A-A-1107 | 1 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
A-1108 | 1 | 87 | 82 | 4 | 5 434 950 | |
A-A-1201 | 2 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
A-A-1202 | 2 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
A-A-1203 | 2 | 68 | 0 | 3 | Solgt | |
A-A-1204 | 2 | 76 | 0 | 4 | Solgt | |
A-A-1205 | 2 | 83 | 78 | 4 | Solgt | |
A-A-1206 | 2 | 68 | 0 | 3 | Solgt | |
A-A-1207 | 2 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
A-A-1208 | 2 | 80 | 0 | 4 | Solgt | |
A-A-1301 | 3 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
A-A-1302 | 3 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
A-A-1303 | 3 | 68 | 0 | 3 | Solgt | |
A-A-1304 | 3 | 82,5 | 77,5 | 4 | Solgt | |
A-1305 | 3 | 82,5 | 77,5 | 4 | Solgt | |
A-A-1306 | 3 | 74,5 | 69,5 | 3 | inkl. | Solgt |
A-A-1307 | 3 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
A-A-1308 | 3 | 80 | 0 | 4 | Solgt | |
A-A-1401 | 4 | 80 | 0 | 4 | Solgt | |
A-A-1402 | 4 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
A-A-1403 | 4 | 68 | 0 | 3 | Solgt | |
A-A-1404 | 4 | 76 | 0 | 4 | Solgt | |
A-A-1405 | 4 | 82,5 | 77,5 | 4 | Solgt | |
A-A-1406 | 4 | 74,5 | 69,5 | 3 | Solgt | |
A-A-1407 | 4 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
A-A-1408 | 4 | 80 | 0 | 4 | Solgt | |
A-A-1501 | 5 | 80 | 0 | 4 | Solgt | |
A-A-1502 | 5 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
A-A-1503 | 5 | 47 | 0 | 2 | Solgt | |
A-A-1504 | 5 | 95 | 0 | 4 | Solgt | |
A-A-1601 | 6 | 143 | 0 | 4 | Solgt | |
A-1103 | 1 | 74,5 | 69,5 | 3 | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B
|
||||||
B-2101 | 1 | 110,5 | 105,5 | 4 | 8 544 120 | |
B-2102 | 1 | 98,5 | 93,5 | 3 | 7 839 400 | |
B-B-2104 | 1 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
B-2105 | 1 | 98,5 | 93,5 | 3 | 6 539 620 | |
B-B-2201 | 2 | 110,5 | 105,5 | 4 | Solgt | |
B-B-2202 | 2 | 98 | 93 | 3 | Solgt | |
B-B-2203 | 2 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
B-B-2204 | 2 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
B-B-2205 | 2 | 105 | 100 | 4 | Solgt | |
B-B-2301 | 3 | 103 | 0 | 4 | Solgt | |
B-2302 | 3 | 98 | 93 | 3 | 8 239 400 | |
B-B-2303 | 3 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
B-B-2304 | 3 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
B-2305 | 3 | 105 | 100 | 4 | 7 642 350 | |
B-B-2401 | 4 | 103 | 0 | 4 | Solgt | |
B-2402 | 4 | 98 | 93 | 3 | 8 389 400 | |
B-B-2403 | 4 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
B-B-2404 | 4 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
B-2405 | 4 | 105 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
B-2501 | 5 | 110,5 | 105,5 | 4 | 9 644 150 | |
B-2502 | 5 | 98 | 93 | 3 | 8 539 400 | |
B-B-2503 | 5 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
B-2504 | 5 | 50 | 47,5 | 2 | 3 820 200 | |
B-B-2505 | 5 | 98 | 0 | 4 | Solgt | |
B-B-2601 | 6 | 144 | 0 | 4 | Solgt | |
B-B-2602 | 6 | 106 | 0 | 4 | Solgt | |
B-B-2103 | 1 | 46 | 0 | 2 | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus C
|
||||||
C-3102 | 1 | 97 | 92 | 3 | 7 838 770 | |
C-C-3103 | 1 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
C-3105 | 1 | 99 | 94 | 3 | 6 538 900 | |
C-3202 | 2 | 97 | 92 | 3 | 8 088 770 | |
C-C-3203 | 2 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
C-3205 | 2 | 105,5 | 100,5 | 4 | 7 492 350 | |
C-3301 | 3 | 108 | 103 | 4 | 9 143 050 | |
C-C-3302 | 3 | 97 | 92 | 3 | Solgt | |
C-C-3303 | 3 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
C-C-3304 | 3 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
C-3305 | 3 | 105,5 | 100,5 | 4 | 7 642 350 | |
C-3401 | 4 | 108 | 103 | 4 | 9 293 050 | |
C-3402 | 4 | 97 | 92 | 3 | 8 388 770 | |
C-C-3403 | 4 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
C-C-3404 | 4 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
C-3501 | 5 | 108 | 103 | 4 | 9 543 050 | |
C-3502 | 5 | 97 | 92 | 3 | 8 538 770 | |
C-C-3503 | 5 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
C-3504 | 5 | 50 | 47,5 | 2 | 3 820 170 | |
C-C-3505 | 5 | 105,5 | 100,5 | 4 | inkl. | Solgt |
C-3601 | 6 | 111 | 106 | 4 | 12 544 320 | |
C-C-3602 | 6 | 150 | 145 | 4 | 2 inkl. | Solgt |
C-C-3104 | 1 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
C-C-3204 | 2 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt |