Hus 1
Består av 20 Plussboliger og serviceområde.
Innflytting
Planlagt innflytting mellom 01.05.2026 og 01.08.2026.
6
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 20 Plussboliger og serviceområde.
Planlagt innflytting mellom 01.05.2026 og 01.08.2026.
Består av 18 Plussboliger.
Planlagt innflytting mellom 01.05.2026 og 01.08.2026.
Består av 32 Plussboliger.
Planlagt innflytting mellom 01.05.2026 og 01.08.2026.
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 1
|
||||||
1-1 | 2 | 64 | 59 | 3 | inkl. | Solgt |
1-2 | 2 | 77,5 | 72,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-3 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-4 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-5 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
1-6 | 3 | 64 | 59 | 3 | inkl. | 5 379 820 |
1-7 | 3 | 77,5 | 72,5 | 3 | inkl. | 6 536 950 |
1-8 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-9 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-10 | 3 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
1-11 | 4 | 64 | 59 | 3 | inkl. | 5 479 820 |
1-12 | 4 | 77,5 | 72,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-13 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 497 020 |
1-14 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 497 020 |
1-15 | 4 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
1-16 | 5 | 64 | 59 | 3 | inkl. | Solgt |
1-17 | 5 | 77,5 | 72,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-18 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 697 020 |
1-19 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-20 | 5 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 2
|
||||||
2-21 | 1 | 71 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
2-22 | 1 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-23 | 1 | 37,5 | 35 | 2 | inkl. | Solgt |
2-24 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
2-25 | 2 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 5 733 520 |
2-26 | 2 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-27 | 2 | 37,5 | 35 | 2 | Solgt | |
2-28 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
2-29 | 2 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
2-30 | 3 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 5 883 520 |
2-31 | 3 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-32 | 3 | 37,5 | 35 | 2 | inkl. | 4 191 700 |
2-33 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 397 020 |
2-34 | 3 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
2-35 | 4 | 71 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
2-36 | 4 | 131,5 | 126,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-37 | 5 | 49,5 | 47 | 3 | inkl. | 5 273 170 |
2-38 | 5 | 132 | 127 | 4 | inkl. | 14 966 720 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 3
|
||||||
3-39 | 1 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 4 727 700 |
3-40 | 1 | 51 | 48,5 | 2 | Solgt | |
3-41 | 1 | 61 | 56 | 3 | inkl. | Solgt |
3-42 | 1 | 38 | 35,5 | 2 | inkl. | Solgt |
3-43 | 1 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-44 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 296 970 |
3-45 | 1 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
3-46 | 1 | 70 | 65 | 3 | inkl. | 5 533 070 |
3-48 | 2 | 51 | 48,5 | 2 | inkl. | 4 299 050 |
3-49 | 2 | 61 | 56 | 3 | inkl. | 5 228 170 |
3-50 | 2 | 38 | 35,5 | 2 | inkl. | Solgt |
3-51 | 2 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-52 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
3-53 | 2 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
3-54 | 2 | 76 | 71 | 4 | inkl. | Solgt |
3-55 | 3 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 4 927 700 |
3-57 | 3 | 61 | 56 | 3 | inkl. | 5 328 170 |
3-58 | 3 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-59 | 3 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-60 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 396 970 |
3-61 | 3 | 62 | 57 | 3 | inkl. | 5 378 670 |
3-62 | 3 | 76 | 71 | 4 | inkl. | Solgt |
3-63 | 4 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 5 177 700 |
3-64 | 4 | 51 | 48,5 | 2 | inkl. | 4 549 050 |
3-65 | 4 | 61 | 56 | 3 | inkl. | 5 578 170 |
3-66 | 4 | 38 | 35,5 | 2 | inkl. | Solgt |
3-67 | 4 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-68 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 546 970 |
3-69 | 4 | 62 | 57 | 3 | inkl. | 5 628 670 |
3-70 | 4 | 76 | 71 | 4 | inkl. | Solgt |