Hus G
4
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus G
|
||||||
G-199 | -1 | 71 | 66 | 2 | inkl. | Solgt |
G-200 | -1 | 90 | 85 | 4 | inkl. | Solgt |
G-201 | -1 | 48 | 45 | 2 | Solgt | |
G-202 | 1 | 100 | 95 | 4 | inkl. | Solgt |
G-203 | 1 | 85 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
G-206 | 1 | 69 | 64 | 3 | inkl. | Solgt |
G-207 | 1 | 61 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
G-208 | 1 | 42 | 0 | 2 | Solgt | |
G-209 | 2 | 106 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
G-210 | 2 | 85 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
G-211 | 2 | 48 | 45 | 2 | 3 694 100 | |
G-213 | 2 | 69 | 64 | 3 | inkl. | Solgt |
G-215 | 2 | 45 | 42 | 2 | Solgt | |
G-216 | 3 | 86 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
G-217 | 3 | 111 | 105 | 4 | inkl. | Solgt |
G-218 | 3 | 46 | 43 | 2 | 3 768 550 | |
G-220 | 3 | 66 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
G-222 | 4 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
G-223 | 4 | 121 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
G-224 | 4 | 64 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
G-225 | 4 | 66 | 61 | 3 | inkl. | 4 951 920 |
G-226 | 4 | 45 | 42 | 2 | 3 717 900 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus H
|
||||||
H-227 | 1 | 45 | 42 | 2 | Solgt | |
H-228 | 1 | 119 | 114 | 4 | inkl. | 8 673 600 |
H-229 | 1 | 85 | 80 | 3 | inkl. | Solgt |
H-230 | 1 | 85 | 80 | 3 | inkl. | Solgt |
H-231 | 1 | 114 | 109 | 4 | inkl. | 7 871 420 |
H-232 | 1 | 72 | 67 | 3 | inkl. | Solgt |
H-233 | 2 | 45 | 42 | 2 | 3 593 050 | |
H-234 | 2 | 114 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
H-235 | 2 | 80 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
H-236 | 2 | 80 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
H-238 | 2 | 72 | 67 | 3 | inkl. | 4 854 550 |
H-239 | 3 | 45 | 42 | 2 | Solgt | |
H-240 | 3 | 114 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
H-242 | 3 | 80 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
H-243 | 3 | 114 | 109 | 4 | inkl. | 8 071 420 |
H-245 | 4 | 127 | 120 | 4 | inkl. | 12 402 250 |
H-246 | 4 | 131 | 125 | 4 | inkl. | 12 604 120 |
H-241 | 3 | 80 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |