Hus B4-1
Består av 8 leiligheter
Innflytting
Planlagt innflytting innen utgangen av fjerde kvartal 2026
3
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 8 leiligheter
Planlagt innflytting innen utgangen av fjerde kvartal 2026
Består av 10 leiligheter
Planlagt innflytting innen utgangen av fjerde kvartal 2026
Består av 8 leiligheter
Planlagt innflytting innen utgangen av fjerde kvartal 2026
Består av 10 leiligheter
Planlagt innflytting innen utgangen av fjerde kvartal 2026
Består av 8 leiligheter
Planlagt innflytting innen utgangen av fjerde kvartal 2026
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B4-1
|
||||||
B4-1-63 | 1 | 103,5 | 98,5 | 4 | inkl. | 13 310 600 |
B4-1-64 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-1-65 | 1 | 111,5 | 106,5 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-1-66 | 2 | 103,5 | 98,5 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-1-67 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-1-68 | 2 | 104,5 | 99,5 | 4 | inkl. | 13 311 470 |
B4-1-69 | 3 | 113,5 | 108,5 | 4 | inkl. | 18 471 650 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B4-2
|
||||||
B4-2-53 | 1 | 107 | 102 | 4 | inkl. | 13 464 550 |
B4-2-54 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-2-56 | 1 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | 10 038 500 |
B4-2-57 | 2 | 107 | 102 | 3 | inkl. | 13 464 550 |
B4-2-58 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-2-59 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-2-60 | 2 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | 9 888 500 |
B4-2-61 | 3 | 128 | 123 | 4 | inkl. | 20 837 420 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B4-3
|
||||||
B4-3-71 | 1 | 111 | 106 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-3-72 | 1 | 45 | 40 | 2 | inkl. | Solgt |
B4-3-74 | 2 | 104,5 | 99,5 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-3-75 | 2 | 45 | 40 | 2 | inkl. | Solgt |
B4-3-76 | 2 | 100 | 95 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-3-78 | 3 | 110 | 105 | 4 | inkl. | 16 567 400 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B4-4
|
||||||
B4-4-87 | 1 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | 10 188 500 |
B4-4-88 | 1 | 45 | 40 | 2 | 5 145 200 | |
B4-4-90 | 1 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | Solgt |
B4-4-91 | 2 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | Solgt |
B4-4-92 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-4-93 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-4-94 | 2 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | 9 888 500 |
B4-4-95 | 3 | 113,5 | 108,5 | 4 | inkl. | 17 471 650 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B4-5
|
||||||
B4-5-79 | 1 | 111 | 106 | 4 | inkl. | 13 868 500 |
B4-5-81 | 1 | 111,5 | 106,5 | 4 | inkl. | 12 769 370 |
B4-5-82 | 2 | 111 | 106 | 4 | inkl. | 13 868 500 |
B4-5-83 | 2 | 45 | 40 | 2 | 5 145 200 | |
B4-5-84 | 2 | 104,5 | 99,5 | 4 | inkl. | 11 961 470 |
B4-5-85 | 3 | 121 | 116 | 4 | inkl. | 18 779 550 |